zabor 3568 144 104 2 8
tree 184 168 14 0 0
tree 200 168 12 0 0
tree 248 168 16 0 0
fre 268 188 8 0 0
tree 264 184 3 0 0
fre 316 164 8 0 0
fre 308 172 8 0 0
fre 316 172 8 0 0
tree 312 168 5 0 0
tree 328 168 6 0 0
tree 536 184 10 0 0
tree 520 184 0 0 0
tree 552 184 5 0 0
tree 1192 184 8 0 0
zabor 3568 176 105 2 8
tree 440 216 15 0 0
tree 424 200 12 0 0
tree 456 216 3 0 0
tree 584 200 6 0 0
tree 616 216 20 0 0
fre 668 220 8 0 0
tree 664 216 19 0 0
tree 648 216 16 0 0
tree 1384 216 14 0 0
fre 1388 212 8 0 0
fre 1380 220 8 0 0
stand 3080 200 4 0 0
zabor 3152 208 105 2 8
zabor 3568 208 105 2 8
fre 220 236 8 0 0
tree 216 232 18 0 0
tree 472 232 9 0 0
tree 504 232 4 0 0
tree 520 248 18 0 0
fre 3060 252 15 0 0
fre 3076 236 16 0 0
zabor 3152 240 105 2 8
zabor 3568 240 104 2 8
stand 3912 248 107 0 0
fre 172 268 8 0 0
fre 188 284 8 0 0
tree 184 280 19 0 0
tree 168 264 0 0 0
tree 520 280 18 0 0
fre 588 284 8 0 0
fre 596 268 8 0 0
fre 604 260 8 0 0
tree 600 264 18 0 0
tree 584 280 2 0 0
fre 620 268 8 0 0
tree 616 264 14 0 0
tree 1464 280 8 0 0
fre 3020 276 13 0 0
dom 3104 256 100 0 0
zabor 3152 272 104 2 8
zabor 3568 272 104 2 8
tree 200 296 7 0 0
fre 492 316 13 0 0
tree 536 296 6 0 0
tree 568 312 6 0 0
tree 552 312 8 0 0
tree 552 296 12 0 0
tree 1432 296 12 0 0
fre 3044 308 12 0 0
zabor 3536 304 105 2 8
zabor 3568 304 105 2 8
stand 408 328 15 0 0
fre 444 324 16 0 0
fre 556 348 8 0 0
tree 552 344 4 0 0
tree 552 328 8 0 0
tree 568 328 10 0 0
tree 1320 344 16 0 0
fre 1324 348 8 0 0
fre 1324 340 8 0 0
fre 1316 348 8 0 0
fre 1316 340 8 0 0
fre 3140 340 18 0 0
zabor 3152 336 104 2 8
zabor 3536 336 104 2 8
stand 3880 344 106 0 0
stand 312 360 58 0 0
fre 492 380 14 0 0
tree 1192 360 3 0 0
fre 1196 364 8 0 0
fre 1188 356 8 0 0
fre 1196 356 8 0 0
tree 1384 376 17 0 0
fre 1388 380 8 0 0
tree 1432 360 19 0 0
fre 1436 364 8 0 0
fre 3132 380 17 0 0
zabor 3152 368 105 2 8
fre 3180 356 19 0 0
vor 3268 372 73 0 0
zabor 3536 368 105 2 8
zabor 3568 368 105 2 8
tree 184 408 17 0 0
fre 468 404 15 0 0
stand 568 408 19 0 0
stand 584 392 18 0 0
tree 1208 408 4 0 0
fre 1212 404 8 0 0
fre 1204 404 8 0 0
fre 1204 412 8 0 0
tree 1432 392 4 0 0
fre 1436 396 8 0 0
zabor 3088 400 105 2 8
zabor 3120 400 104 2 8
zabor 3152 400 104 2 8
stand 3240 408 1 0 0
vor 3308 404 72 0 0
zabor 3568 400 104 2 8
stand 440 424 33 0 0
tree 1336 440 20 0 0
fre 1340 444 8 0 0
fre 1348 444 8 0 0
vor 3316 428 74 0 0
zabor 3568 432 104 2 8
fre 188 476 8 0 0
tree 184 472 16 0 0
tree 168 456 16 0 0
tree 200 456 14 0 0
tree 200 472 15 0 0
fre 308 468 13 0 0
stand 344 472 19 0 0
fre 388 460 16 0 0
fre 444 476 13 0 0
stand 552 456 10 0 0
stand 664 456 12 0 0
fre 1348 452 8 0 0
stand 1528 472 26 0 0
stand 1576 456 46 0 0
fre 3204 468 13 0 0
dom 3200 448 27 0 0
zabor 3568 464 105 2 8
tree 216 488 2 0 0
stand 520 504 10 1 0
stand 552 504 10 0 0
stand 3304 488 15 0 0
zabor 3568 496 105 2 8
fre 428 540 12 0 0
stand 472 520 10 1 0
tree 1304 536 5 0 0
fre 1300 532 8 0 0
fre 1308 540 8 0 0
tree 1400 536 2 0 0
fre 1404 532 8 0 0
fre 1396 540 8 0 0
fre 1404 540 8 0 0
tree 2024 536 11 0 0
vor 3300 532 72 0 0
vor 3300 532 74 0 0
zabor 3568 528 105 2 8
zabor 3600 528 104 2 8
tree 3736 536 7 0 0
stand 408 568 17 0 0
tree 1384 552 1 0 0
fre 1388 556 8 0 0
stand 2888 552 98 0 0
most 3008 544 40 0 179
zabor 3472 560 105 2 8
zabor 3504 560 104 2 8
zabor 3536 560 104 2 8
zabor 3568 560 105 2 8
tree 3656 552 2 0 0
fre 3660 556 8 0 0
stand 3704 552 20 0 0
tree 3720 568 0 0 0
fre 3724 572 8 0 0
tree 3848 552 8 0 0
tree 344 584 12 0 0
fre 404 588 13 0 0
tree 520 600 1 0 0
fre 588 588 8 0 0
tree 584 584 2 0 0
fre 644 596 8 0 0
tree 648 600 4 0 0
tree 1400 584 3 0 0
fre 1396 580 8 0 0
fre 1404 588 8 0 0
fre 1404 580 8 0 0
tree 1816 584 13 0 0
tree 1880 600 12 0 0
trop 3116 596 46 0 0
vor 3260 580 72 0 0
zabor 3472 592 104 2 8
stand 3688 584 21 0 0
fre 220 620 8 0 0
tree 216 616 19 0 0
fre 252 620 8 0 0
tree 248 616 11 0 0
tree 312 632 0 0 0
tree 312 616 12 0 0
tree 344 632 15 0 0
tree 328 632 5 0 0
fre 356 612 8 0 0
tree 360 616 1 0 0
stand 488 632 12 0 0
fre 508 620 8 0 0
tree 504 616 0 0 0
fre 604 636 8 0 0
tree 600 632 2 0 0
fre 1388 636 8 0 0
tree 1384 632 0 0 0
stand 1720 632 11 0 0
stand 1800 632 10 0 0
cliff 1824 608 44 179 179
cliff 1888 608 44 179 179
cliff 1920 608 43 179 179
fre 3100 636 15 0 0
zabor 3472 624 105 2 8
tree 3800 616 10 0 0
tree 200 664 15 0 0
tree 328 648 12 0 0
fre 588 668 8 0 0
tree 584 664 3 0 0
tree 1112 664 8 0 0
fre 1244 652 8 0 0
tree 1240 648 18 0 0
fre 1252 644 8 0 0
tree 1272 648 13 0 0
tree 1256 648 3 0 0
tree 1288 664 0 0 0
tree 1304 664 0 0 0
tree 1304 648 8 0 0
tree 1288 648 6 0 0
tree 1336 648 1 0 0
tree 1320 648 19 0 0
tree 1368 648 3 0 0
tree 1352 648 10 0 0
stand 1560 648 18 1 0
fre 1764 644 15 0 0
fre 1828 644 19 0 0
stand 1864 664 16 0 0
fre 1860 652 16 0 0
cliff 1984 640 32 179 179
tree 2120 648 12 0 0
stand 2808 664 102 0 0
stand 2872 664 102 0 0
stand 3288 664 99 0 0
fre 3324 644 15 0 0
fre 3388 644 16 0 0
zabor 3472 656 105 2 8
tree 3688 664 1 0 0
fre 3692 668 8 0 0
tree 200 696 10 0 0
tree 200 680 3 0 0
tree 248 696 3 0 0
tree 264 680 11 0 0
tree 264 696 11 0 0
tree 648 680 12 0 0
tree 648 696 12 0 0
tree 1080 696 12 0 0
tree 1064 696 9 0 0
tree 1096 680 16 0 0
tree 1096 696 13 0 0
tree 1128 696 6 0 0
tree 1128 680 5 0 0
tree 1288 680 6 0 0
fre 1732 684 12 0 0
tree 1976 696 6 0 0
stand 2936 680 101 0 0
stand 2952 680 101 0 0
dom 3264 672 116 0 0
dom 3424 672 89 0 0
zabor 3472 688 104 2 8
fre 212 708 8 0 0
tree 216 712 1 0 0
tree 216 728 9 0 0
tree 200 728 15 0 0
tree 200 712 2 0 0
tree 232 712 3 0 0
tree 280 728 2 0 0
tree 296 712 13 0 0
tree 296 728 14 0 0
tree 1048 712 1 0 0
fre 1044 708 8 0 0
tree 1064 712 4 0 0
tree 1080 712 4 0 0
fre 1068 716 8 0 0
tree 1112 712 11 0 0
tree 1096 712 19 0 0
tree 1112 728 1 0 0
tree 1128 712 0 0 0
fre 1132 716 8 0 0
fre 1508 708 8 0 0
tree 1512 728 19 0 0
tree 1512 712 18 0 0
stand 1736 728 1 0 0
tree 2072 728 9 0 0
cliff 2080 704 31 179 179
most 2880 704 40 0 179
fre 3332 716 19 0 0
zabor 3472 720 105 2 8
fre 204 748 8 0 0
tree 200 760 14 0 0
tree 200 744 0 0 0
tree 280 744 12 0 0
tree 1016 744 5 0 0
tree 1032 744 17 0 0
tree 1032 760 19 0 0
fre 1028 756 8 0 0
fre 1028 764 8 0 0
fre 1036 764 8 0 0
tree 1368 760 9 0 0
tree 1384 744 3 0 0
tree 1416 744 10 0 0
tree 1432 744 10 0 0
tree 1448 744 16 0 0
fre 1532 748 8 0 0
fre 1516 764 8 0 0
fre 1508 756 8 0 0
tree 1528 744 19 0 0
tree 1512 760 2 0 0
stand 1864 744 18 0 0
stand 1928 744 10 1 0
fre 3212 756 12 0 0
zabor 3472 752 105 2 8
zabor 3504 752 105 2 8
zabor 3536 752 104 2 8
zabor 3568 752 104 2 8
tree 1144 792 6 0 0
fre 1132 796 4 0 0
tree 1336 776 15 0 0
tree 1400 776 14 0 0
tree 1384 776 20 0 0
tree 1416 776 11 0 0
tree 1432 776 8 0 0
tree 1416 792 20 0 0
tree 1432 792 18 0 0
tree 1448 792 17 0 0
tree 1496 792 9 0 0
fre 1508 780 8 0 0
tree 1512 776 19 0 0
tree 1784 792 13 0 0
tree 1896 776 8 0 0
cliff 2144 768 30 179 179
dom 3168 768 103 0 0
zabor 3568 784 104 2 8
cliff 1120 800 44 179 179
fre 1180 828 14 0 0
cliff 1184 800 44 179 179
cliff 1216 800 43 179 179
tree 1368 824 19 0 0
fre 1372 828 8 0 0
tree 1432 824 15 0 0
tree 1448 808 2 0 0
fre 1452 812 8 0 0
tree 1496 808 7 0 0
tree 1496 824 5 0 0
stand 2056 824 17 0 0
fre 2068 804 14 0 0
zabor 2480 816 105 2 8
fre 2660 828 18 0 0
fre 3156 828 15 0 0
zabor 3568 816 105 2 8
cliff 1088 832 44 179 179
fre 1108 852 4 0 0
cliff 1120 832 44 179 179
tree 1208 840 8 0 0
fre 1308 836 5 0 0
tree 1368 856 20 0 0
tree 1368 840 7 0 0
fre 1452 860 8 0 0
tree 1448 856 0 0 0
fre 1500 860 8 0 0
tree 1496 856 11 0 0
fre 1508 860 8 0 0
fre 1508 852 8 0 0
tree 1512 856 1 0 0
stand 2008 856 10 0 0
stand 2120 840 51 0 0
zabor 2448 848 104 2 8
zabor 2480 848 105 2 8
trop 3052 852 46 0 0
fre 3044 836 15 0 0
zabor 3568 848 104 2 8
fre 1020 892 7 0 0
tree 1048 888 9 0 0
fre 1108 876 13 0 0
stand 1144 872 10 1 0
fre 1244 876 5 0 0
tree 1368 888 17 0 0
tree 1368 872 6 0 0
tree 1352 872 13 0 0
tree 1464 872 9 0 0
fre 2060 868 13 0 0
cliff 2240 864 27 179 179
zabor 2448 880 104 2 8
fre 2660 884 18 0 0
dom 3360 864 94 0 0
dom 3424 864 92 0 0
zabor 3568 880 105 2 8
tree 904 920 13 0 0
tree 920 920 14 0 0
fre 924 924 8 0 0
stand 1112 904 19 1 0
stand 1144 920 34 0 0
fre 1124 924 16 0 0
fre 1164 900 15 0 0
fre 1228 924 7 0 0
cliff 1312 896 33 179 179
fre 1468 908 8 0 0
fre 1460 908 8 0 0
fre 1468 900 8 0 0
tree 1464 904 4 0 0
fre 2004 900 18 0 0
fre 1996 924 19 0 0
stand 2056 920 35 0 0
zabor 2448 912 104 2 8
dom 2720 896 103 0 0
trop 3060 924 46 0 0
zabor 3568 912 105 2 8
tree 920 936 12 0 0
tree 936 952 1 0 0
cliff 1024 928 42 179 179
stand 1112 952 18 1 0
fre 1196 932 14 0 0
fre 1252 940 18 0 0
tree 1464 936 15 0 0
tree 1480 936 6 0 0
fre 1620 948 8 0 0
fre 1628 956 8 0 0
stand 2120 936 19 0 0
cliff 2240 928 35 179 179
zabor 2448 944 104 2 8
dom 2592 928 117 0 0
dom 2976 928 90 0 0
dom 3200 928 99 0 0
zabor 3568 944 104 2 8
tree 952 968 2 0 0
fre 1140 988 12 0 0
fre 1132 964 4 0 0
tree 1432 984 12 0 0
tree 1448 984 19 0 0
tree 1928 968 10 0 0
zabor 2448 976 104 2 8
stand 2488 968 23 0 0
stand 2584 984 26 0 0
fre 2700 988 16 0 0
trop 3060 972 47 0 0
fre 3164 972 16 0 0
fre 3460 988 16 0 0
zabor 3568 976 105 2 8
tree 504 1000 10 0 0
tree 904 1000 7 0 0
tree 968 1000 6 0 0
tree 984 1000 12 0 0
tree 1080 1000 13 0 0
fre 1212 996 4 0 0
cliff 1344 992 27 179 179
fre 1444 1012 8 0 0
tree 1448 1000 5 0 0
tree 1448 1016 19 0 0
fre 1532 1004 8 0 0
fre 1532 1020 8 0 0
tree 2152 1016 11 0 0
fre 2388 1020 8 0 0
fre 2396 1012 8 0 0
fre 2388 1012 8 0 0
fre 2396 1020 8 0 0
tree 2392 1016 5 0 0
fre 2444 1020 8 0 0
tree 2440 1016 2 0 0
zabor 2448 1008 104 2 8
zabor 2480 1008 105 2 8
stand 2536 1000 20 0 0
stand 2536 1016 22 0 0
fre 2588 1012 19 0 0
fre 2620 1004 19 0 0
dom 2752 992 111 0 0
fre 2804 996 16 0 0
dom 2848 992 111 0 0
zabor 3568 1008 104 2 8
tree 760 1048 12 0 0
tree 920 1048 20 0 0
tree 936 1048 13 0 0
tree 952 1048 11 0 0
tree 984 1032 0 0 0
tree 984 1048 4 0 0
tree 968 1048 12 0 0
fre 988 1052 8 0 0
fre 988 1036 8 0 0
fre 1092 1028 19 0 0
tree 1160 1032 12 0 0
cliff 1312 1024 4 179 179
fre 1340 1052 4 0 0
fre 1340 1044 7 0 0
tree 1448 1048 4 0 0
trop 1804 1052 46 0 0
dom 2080 1024 11 1 0
fre 2084 1036 14 0 0
fre 2444 1036 8 0 0
tree 2440 1032 19 0 0
zabor 2480 1040 104 2 8
fre 3452 1052 15 0 0
dom 3488 1024 84 0 0
zabor 3568 1040 104 2 8
tree 936 1080 16 0 0
tree 968 1064 17 0 0
tree 984 1080 7 0 0
tree 1096 1064 11 0 0
cliff 1280 1056 3 179 179
tree 1400 1080 3 0 0
tree 1384 1080 9 0 0
tree 1432 1064 18 0 0
tree 1448 1080 9 0 0
tree 1464 1080 5 0 0
fre 2036 1068 16 0 0
fre 2412 1068 8 0 0
tree 2408 1064 3 0 0
zabor 2480 1072 104 2 8
fre 2820 1076 14 0 0
fre 2940 1060 16 0 0
dom 2976 1056 99 0 0
fre 3044 1068 12 0 0
dom 3200 1056 90 0 0
dom 3392 1056 86 0 0
zabor 3568 1072 104 2 8
tree 3816 1080 3 0 0
fre 3820 1084 8 0 0
tree 3848 1080 4 0 0
fre 3852 1084 8 0 0
tree 1000 1096 16 0 0
cliff 1088 1088 41 179 179
cliff 1216 1088 0 179 179
fre 1388 1100 8 0 0
tree 1400 1096 3 0 0
tree 1384 1096 15 0 0
trop 2084 1116 46 0 0
tree 2280 1112 12 0 0
zabor 2416 1104 104 2 8
zabor 2448 1104 104 2 8
zabor 2480 1104 105 2 8
zabor 2512 1104 104 2 8
zabor 2544 1104 104 2 8
zabor 2576 1104 105 2 8
zabor 2608 1104 104 2 8
zabor 2640 1104 105 2 8
zabor 2672 1104 105 2 8
zabor 2704 1104 112 2 9
dom 2848 1088 118 0 0
dom 3328 1088 119 0 0
dom 3392 1088 119 0 0
zabor 3568 1104 104 2 8
cliff 1184 1120 34 179 179
tree 1352 1144 2 0 0
fre 1356 1148 8 0 0
tree 1496 1144 2 0 0
tree 2264 1144 12 0 0
tree 2264 1128 12 0 0
zabor 2416 1136 105 2 8
fre 2676 1140 16 0 0
zabor 2704 1136 104 2 8
zabor 2768 1136 104 2 8
fre 3036 1132 16 0 0
fre 3260 1140 13 0 0
fre 3356 1148 15 0 0
dom 3328 1120 94 0 0
zabor 3568 1136 104 2 8
tree 1304 1160 17 0 0
tree 1320 1176 18 0 0
tree 1336 1176 19 0 0
tree 1352 1160 13 0 0
tree 1368 1176 12 0 0
tree 1496 1176 15 0 0
tree 1528 1176 10 0 0
tree 1512 1176 12 0 0
trop 1804 1172 47 0 0
trop 1820 1180 46 0 0
zabor 2416 1168 104 2 8
zabor 2704 1168 105 2 8
zabor 2768 1168 105 2 8
dom 3136 1152 91 0 0
zabor 3536 1168 104 2 8
zabor 3568 1168 105 2 8
tree 488 1208 11 0 0
tree 936 1192 9 0 0
tree 1096 1208 11 0 0
tree 1304 1208 9 0 0
tree 1320 1192 4 0 0
tree 1352 1208 12 0 0
tree 1352 1192 19 0 0
fre 1388 1196 8 0 0
tree 1384 1192 2 0 0
fre 1500 1212 8 0 0
tree 1496 1192 13 0 0
tree 1496 1208 19 0 0
tree 1528 1192 20 0 0
tree 1512 1192 1 0 0
dom 1856 1184 17 0 0
dom 1952 1184 16 0 0
fre 1972 1188 13 0 0
zabor 2416 1200 105 2 8
dom 2496 1184 113 0 0
dom 2560 1184 113 0 0
trop 2604 1196 18 0 0
trop 2604 1212 20 0 0
trop 2620 1204 20 0 0
fre 2644 1188 15 0 0
dom 2656 1184 27 0 0
zabor 2704 1200 104 2 8
zabor 2768 1200 104 2 8
zabor 2800 1200 104 2 8
zabor 2832 1200 112 2 9
dom 2976 1184 90 0 0
dom 3392 1184 92 0 0
zabor 3536 1200 105 2 8
tree 904 1240 8 0 0
tree 1016 1224 7 0 0
tree 1032 1240 10 0 0
tree 1064 1240 19 0 0
tree 1096 1224 19 0 0
tree 1304 1224 19 0 0
tree 1320 1240 1 0 0
tree 1320 1224 15 0 0
tree 1352 1224 17 0 0
tree 1496 1240 9 0 0
trop 2084 1228 47 0 0
dom 2176 1216 22 0 0
tree 2312 1240 12 0 0
zabor 2416 1232 104 2 8
trop 2492 1220 20 0 0
trop 2524 1220 19 0 0
trop 2564 1220 19 0 0
trop 2580 1220 19 0 0
zabor 2704 1232 105 2 8
zabor 2768 1232 112 2 9
zabor 3024 1232 104 2 8
trop 3092 1228 46 0 0
zabor 3152 1232 105 2 8
zabor 3536 1232 104 2 8
tree 1048 1256 14 0 0
tree 1080 1256 1 0 0
tree 1080 1272 19 0 0
tree 1176 1272 10 0 0
tree 1160 1272 17 0 0
tree 1160 1256 15 0 0
tree 1224 1272 16 0 0
tree 1240 1272 5 0 0
tree 1256 1272 6 0 0
dom 1888 1248 10 0 0
fre 1916 1252 12 0 0
zabor 2416 1264 104 2 8
zabor 2448 1264 105 2 8
zabor 2480 1264 105 2 8
trop 2500 1252 18 0 0
zabor 2544 1264 104 2 8
zabor 2576 1264 104 2 8
zabor 2608 1264 104 2 8
zabor 2640 1264 105 2 8
zabor 2672 1264 104 2 8
zabor 2704 1264 105 2 8
zabor 2736 1264 104 2 8
zabor 2768 1264 104 2 8
zabor 2800 1264 105 2 8
zabor 2832 1264 104 2 8
zabor 2864 1264 104 2 8
zabor 2896 1264 104 2 8
zabor 2928 1264 105 2 8
zabor 2960 1264 104 2 8
zabor 2992 1264 105 2 8
zabor 3024 1264 104 2 8
zabor 3152 1264 104 2 8
zabor 3184 1264 104 2 8
zabor 3216 1264 104 2 8
zabor 3248 1264 104 2 8
zabor 3280 1264 105 2 8
zabor 3312 1264 105 2 8
zabor 3344 1264 104 2 8
zabor 3376 1264 104 2 8
zabor 3408 1264 104 2 8
zabor 3440 1264 105 2 8
zabor 3472 1264 104 2 8
zabor 3504 1264 105 2 8
zabor 3536 1264 104 2 8
tree 1080 1288 3 0 0
fre 1076 1284 8 0 0
tree 1128 1288 20 0 0
tree 1240 1288 3 0 0
tree 1224 1288 14 0 0
fre 1260 1308 8 0 0
tree 1256 1304 0 0 0
dom 1696 1280 10 0 0
dom 1728 1280 9 0 0
trop 2076 1300 46 0 0
fre 2172 1308 16 0 0
dom 2144 1280 24 0 0
zabor 2736 1296 105 2 8
zabor 3536 1296 104 2 8
dom 1760 1312 15 0 0
trop 1820 1316 40 0 0
dom 1952 1312 15 0 0
fre 2028 1332 14 0 0
fre 2140 1340 15 0 0
zabor 3152 1328 104 2 8
dom 3296 1312 113 0 0
dom 3360 1312 113 0 0
dom 3488 1312 27 0 0
zabor 3536 1328 105 2 8
zabor 3568 1328 104 2 8
tree 3800 1336 19 0 0
tree 3816 1336 18 0 0
tree 3864 1336 18 0 0
fre 3868 1340 8 0 0
tree 1384 1368 12 0 0
dom 1888 1344 10 0 0
dom 2016 1344 15 0 0
tree 2856 1368 6 0 0
trop 3084 1364 40 0 0
zabor 3152 1360 105 2 8
trop 3276 1348 19 0 0
trop 3300 1348 19 0 0
trop 3348 1372 18 0 0
trop 3332 1348 19 0 0
zabor 3568 1360 105 2 8
tree 3736 1352 0 0 0
fre 3740 1356 8 0 0
tree 3752 1352 1 0 0
tree 3768 1368 18 0 0
fre 3772 1372 8 0 0
tree 3784 1368 0 0 0
tree 3832 1352 1 0 0
tree 3848 1368 13 0 0
tree 3864 1352 2 0 0
tree 3864 1368 20 0 0
fre 3868 1356 8 0 0
tree 1320 1400 12 0 0
tree 1320 1384 12 0 0
tree 1400 1384 13 0 0
tree 1384 1384 12 0 0
dom 1664 1376 3 0 0
dom 1728 1376 6 0 0
fre 1852 1380 12 0 0
dom 1888 1376 21 0 179
fre 1980 1396 12 0 0
dom 1984 1376 7 0 0
cliff 2624 1376 44 179 179
tree 2696 1384 8 0 0
cliff 2688 1376 44 179 179
fre 2756 1404 19 0 0
cliff 2784 1376 43 179 179
zabor 3152 1392 104 2 8
dom 3200 1376 27 0 0
zabor 3568 1392 104 2 8
tree 3832 1400 19 0 0
tree 3848 1400 10 0 0
tree 3848 1384 15 0 0
tree 3864 1384 18 0 0
tree 3880 1384 2 0 0
tree 3896 1400 11 0 0
fre 3892 1396 8 0 0
fre 1884 1436 8 0 0
tree 1880 1432 15 0 0
fre 1940 1436 8 0 0
fre 1948 1428 8 0 0
fre 1948 1436 8 0 0
fre 1932 1436 8 0 0
fre 1924 1428 8 0 0
tree 1944 1432 18 0 0
tree 1928 1432 17 0 0
fre 2020 1436 19 0 0
trop 2068 1420 47 0 0
fre 2060 1412 18 0 0
fre 2188 1428 15 0 0
dom 2176 1408 15 0 0
fre 2620 1420 15 0 0
dom 2592 1408 29 0 0
trop 2676 1436 19 0 0
fre 2780 1428 19 0 0
fre 2804 1420 19 0 0
dom 2784 1408 26 0 0
zabor 3152 1424 105 2 8
dom 3296 1408 114 0 0
trop 3348 1420 19 0 0
zabor 3568 1424 104 2 8
tree 3816 1416 13 0 0
tree 3848 1416 8 0 0
tree 3848 1432 5 0 0
tree 3880 1432 4 0 0
tree 3896 1416 20 0 0
fre 3884 1428 8 0 0
fre 3884 1436 8 0 0
fre 1612 1468 14 0 0
dom 1632 1440 16 0 0
fre 1692 1452 12 0 0
dom 1728 1440 7 0 0
fre 1788 1452 14 0 0
trop 1828 1460 44 0 0
fre 2004 1468 3 0 0
fre 2028 1452 8 0 0
tree 2024 1448 3 0 0
trop 2100 1444 5 0 0
dom 2176 1440 15 0 0
dom 2304 1440 21 0 179
trop 2684 1468 5 0 0
trop 2700 1444 19 0 0
trop 2732 1452 18 0 0
fre 2820 1468 7 0 0
zabor 2928 1456 105 2 8
zabor 3152 1456 105 2 8
zabor 3504 1456 105 2 8
zabor 3568 1456 105 2 8
tree 3816 1464 2 0 0
tree 3832 1464 4 0 0
fre 3820 1468 8 0 0
fre 3836 1468 8 0 0
tree 3848 1448 16 0 0
fre 3844 1444 8 0 0
dom 1568 1472 8 0 0
trop 1940 1476 48 0 0
trop 1972 1476 48 0 0
trop 2108 1492 5 0 0
fre 2292 1484 16 0 0
dom 2400 1472 3 0 0
tree 2536 1496 9 0 0
cliff 2560 1472 42 179 179
trop 2636 1492 6 0 0
trop 2668 1492 11 0 0
zabor 2928 1488 104 2 8
trop 2996 1492 5 0 0
trop 3004 1476 5 0 0
zabor 3152 1488 104 2 8
zabor 3184 1488 104 2 8
zabor 3216 1488 104 2 8
zabor 3248 1488 105 2 8
zabor 3280 1488 104 2 8
zabor 3312 1488 104 2 8
zabor 3344 1488 104 2 8
zabor 3376 1488 104 2 8
zabor 3408 1488 105 2 8
zabor 3440 1488 104 2 8
zabor 3504 1488 104 2 8
zabor 3536 1488 105 2 8
zabor 3568 1488 104 2 8
tree 3672 1496 13 0 0
tree 3784 1480 11 0 0
tree 3800 1496 5 0 0
stand 1560 1512 76 0 179
fre 2052 1508 19 0 0
trop 2108 1532 5 0 0
tree 2264 1528 14 0 0
fre 2268 1532 8 0 0
fre 2260 1532 8 0 0
fre 2268 1516 8 0 0
fre 2268 1524 8 0 0
trop 2740 1516 16 0 0
cliff 2880 1504 36 179 179
zabor 2928 1520 105 2 8
trop 2996 1508 5 0 0
trop 3068 1532 46 0 0
trop 3084 1516 47 0 0
stand 3176 1512 65 0 0
stand 3272 1512 104 0 0
stand 3544 1512 104 0 0
tree 3688 1512 15 0 0
tree 3736 1528 1 0 0
tree 936 1544 11 0 0
dom 1760 1536 12 0 0
trop 1852 1564 40 0 0
fre 2060 1540 18 0 0
dom 2208 1536 11 0 0
tree 2248 1544 3 0 0
fre 2252 1540 8 0 0
fre 2244 1540 8 0 0
fre 2244 1548 8 0 0
fre 2252 1548 8 0 0
dom 2368 1536 6 0 0
fre 2412 1548 16 0 0
fre 2644 1548 15 0 0
trop 2780 1556 17 0 0
trop 2780 1548 6 0 0
zabor 2896 1552 104 2 8
zabor 2928 1552 104 2 8
trop 2964 1564 14 0 0
stand 3240 1560 112 0 0
tree 3752 1544 14 0 0
tree 3768 1544 17 0 0
tree 3768 1560 18 0 0
fre 3772 1564 8 0 0
tree 3864 1560 4 0 0
fre 3868 1564 8 0 0
tree 536 1592 8 0 0
tree 536 1576 12 0 0
tree 792 1592 6 0 0
fre 2228 1572 15 0 0
fre 2292 1580 15 0 0
dom 2656 1568 31 0 0
trop 2788 1572 17 0 0
trop 2820 1596 6 0 0
trop 2820 1588 6 0 0
trop 2852 1588 11 0 0
trop 2860 1580 10 0 0
trop 2916 1588 21 0 0
tree 3144 1576 8 0 0
tree 3144 1592 9 0 0
tree 3752 1592 9 0 0
tree 3768 1592 15 0 0
tree 3768 1576 18 0 0
fre 3772 1580 8 0 0
fre 3772 1596 8 0 0
tree 3848 1576 9 0 0
tree 3848 1592 16 0 0
tree 3864 1592 9 0 0
tree 3864 1576 14 0 0
fre 3860 1580 8 0 0
dom 2176 1600 21 0 179
dom 2240 1600 21 0 179
dom 2400 1600 7 0 0
fre 2412 1628 13 0 0
tree 664 1656 13 0 0
fre 1820 1660 8 0 0
tree 1816 1656 3 0 0
dom 1984 1632 4 0 0
dom 2080 1632 5 0 0
fre 2220 1652 8 0 0
fre 2212 1660 8 0 0
fre 2220 1660 8 0 0
tree 2216 1656 16 0 0
fre 2260 1644 14 0 0
fre 2300 1636 8 0 0
fre 2292 1644 8 0 0
fre 2300 1644 8 0 0
tree 2296 1640 19 0 0
fre 2284 1660 5 0 0
fre 2372 1660 12 0 0
dom 2368 1632 8 0 0
tree 2504 1656 12 0 0
cliff 2624 1632 41 179 179
stand 2808 1640 66 0 0
zabor 2896 1648 105 2 8
zabor 2928 1648 104 2 8
trop 3060 1644 50 0 0
dom 3104 1632 9 0 0
stand 760 1672 11 0 0
fre 780 1668 12 0 0
dom 864 1664 1 0 0
dom 928 1664 1 0 0
tree 1000 1672 9 0 0
fre 1732 1684 13 0 0
fre 1788 1684 13 0 0
dom 1792 1664 11 0 0
fre 1828 1668 8 0 0
fre 1932 1692 8 0 0
tree 1928 1688 14 0 0
fre 2052 1676 8 0 0
fre 2060 1676 8 0 0
fre 2060 1668 8 0 0
tree 2056 1672 5 0 0
cliff 2752 1664 37 179 179
zabor 2800 1680 104 2 8
zabor 2832 1680 104 2 8
zabor 2864 1680 104 2 8
zabor 2896 1680 104 2 8
trop 2956 1668 49 0 0
stand 3848 1672 119 1 0
